2024 5005 5052 5083 5182 5754 6061 6082 6063 7075 높음
제품 세부 정보 특징: 합리적이고 안정적인 화학 성분 정확한 허용 오차 우수한 기계적 특성 표준: EN, ASTM 및 JIS 제품 세부 정보 사양: 시리즈: 1050, 1060,
설명
기본 정보
모델 번호. | 2024 5005 5052 5083 5182 5754 6061 7075 |
표면 처리 | 밀 마무리 |
합금 | 합금 |
운송 패키지 | 표준 항해에 적합한 포장 |
사양 | EN, GB, ASTM, AISI, JIS, DIN |
등록 상표 | 우베이지 |
기원 | 중국 텐진 |
생산 능력 | 3000 톤/월 |
제품 설명
제품 세부정보특징:
합리적이고 안정적인 화학성분
정확한 공차
좋은 기계적 성질
표준: EN, ASTM 및 JIS
제품 세부정보
명세서:
시리즈:
1050, 1060, 1070,1100,1200,1235
2A11,2A12, LY12, 2024,2014
3003, 3004, 3005,3A21
5005, 5052, 5083, 5A02,5754
6060,6061, 6063, 6082, 6005A,6A02,6351
7005,7050, 7A04, 7A05, 7075
8011
두께: 0.20~300mm
폭: 100~4500mm
성미: F,0-H112, T3-T8, T351-T851
연속 주조, 압출 및 냉간 인발 가능
합금 | 그리고 | 철 | 구리 | 망 | 마그네슘 | 아연 | 의 | 알 |
1060 | 0.2 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.015-0.02 | 99.6 |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.015-0.02 | 99.5 |
1100 | 0.2 | 0.5-0.6 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.015-0.02 | 99 |
1235 | 0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | |
3003 | 0.2 | 0.3-0.45 | 0.05-0.15 | 1.05-1.35 | - | 0.1 | - | - |
3102 | 0.2 | 0.1-0.4 | <0.1 | 0.1-0.4 | - | <0.05 | <0.05 | - |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.3-0.8 | 0.2-0.8 | 0.4 | 0.1 | - |
5052 | 0.088 | 0.296 | 0.007 | 0.038 | 2.253 | 0.009 | 0.012 | - |
8011 | 0.55-0.59 | 0.69-0.75 | 0.02 | 0.025 | 0.01 | 0.01 | 0.015-0.02 | - |
5083 | =0.4 | 0.4 | =0.1 | 0.4-1.0 | 4.0-4.9 | 0.25 | =0.15 | 아르 자형 |
5754 | 0.07 | 0.3 | 0.006 | 0.18 | - | - | 0.016 | 아르 자형 |
6061 | 0.4-0.8 | |||||||
이전: 냉간 압연 6082 2024 6061 7075 합금 알루미늄 원형 파이프
다음: 제조 6061/T651/5052/5083/5754/7075 T6 T4 금속 알루미늄/승화용 알루미늄 판 가격/골판지/체크 무늬/합금/양극 처리/체크 무늬/체커
당사 연락처
지금 보내